| Installations | Année de construction | Durée du parcours | Longueur installation | Dénivellé en Hectomètres | Débit pers./heure |
|
Téléphériques
|
|||||
| Mont-Gelé | 1960/1992 | 3'45'' | 874 | 2.68 | 360 |
| Tortin-Gentianes | 1981/2009 | 7'25'' | 3260 | 8.48 | 800 |
| Gent./Mont-Fort | 1983/2010 | 4'10'' | 1425 | 4.1 | 550 |
| La Chaux | 1987 | 6'20'' | 2505 | 6.4 | 1125 |
|
Funitel
|
|||||
| Funispace | 1994 | 4'17'' | 1561 | 5.32 | 2655 |
|
Télécabines
|
|||||
| Médran 1 | 1984 | 6'45'' | 1645 | 6.66 | 1800 |
| Tortin | 1998 | 6'20'' | 2267 | 7 | 1600 |
| Médran 2 | 1966/2001 | 6'02'' | 1650 | 6.66 | 1100/1600 |
| Savoleyres | 1970/2000 | 12'13'' | 2065 | 7.48 | 800 |
| Châble-Verbier | 1975/2001 | 8'58'' | 2336 | 7.05 | 1100/1600 |
| Tzoumaz | 2007 | 8'99'' | 2780.05 | 8.12 | 1600/2000 |
| Ruinettes-Fontanet-La Chaux | 2005 | 6' | 1826 | 4.7 | 2x1950 |
| Installations | Année de construction | Durée du parcours | Longueur installation | Dénivellé en Hectomètres | Débit pers./heure |
|
Télésièges débrayables
|
|||||
| Taillay | 1996 | 4'50'' | 1413 | 3.49 | 1800 |
| Lac 1 | 1999 | 2'21'' | 567 | 1.8 | 2400 |
| Le Nord | 2002 | 4'20'' | 1132 | 3.19 | 2400/3000 |
| Attelas | 2006 | 5'33'' | 1480 | 4.95 | 2400 |
|
Télésièges pinces fixes
|
|||||
| Darbay | 1989 | 4'43'' | 650 | 2.49 | 900 |
| Pasay | 1990 | 11' | 1514 | 5.47 | 1200 |
| Mayentzet | 1991 | 3'55'' | 538 | 1.79 | 1010 |
| Lac 3 | 1988/2007 | 5'40'' | 750 | 1.96 | 1200 |
| Bruson | 1962 | 10' | 1375 | 4.53 | 510 |
| Chablotays | 1998 | 10'46'' | 1443 | 4.87 | 1200 |
| Tournelle | 1997 | 7' | 836 | 2.24 | 1200 |
| Chaux 2 | 1985/2007 | 9'20'' | 1120 | 2.16 | 2000 |
| Combe 1 | 1985 | 7'40'' | 993 | 3.59 | 1400 |
| Installations | Année de construction | Durée du parcours | Longueur installation | Dénivellé en Hectomètres | Débit pers./heure |
|
Téléski
|
|||||
| Le Sud | 1965/1979 | 7'25'' | 1088 | 3.22 | 1000 |
| Télécorde Mayentzet | 2005 | 95 | 3 | 1500 | |
| Les Moulins | 1958/1992 | 2'94'' | 318 | 0.52 | 640 |
| Les Esserts | 1959/1994 | 3'20'' | 390 | 0.8 | 600 |
| Le Rouge | 2004/2006 | 4'39'' | 729.5 | 1.884 | 610 |
| Moay | 1962/1993 | 3'38'' | 487 | 1.73 | 620 |
| Le Grand-Tsai | 1976 | 4'13'' | 645 | 1.91 | 600 |
| Gentianes | 2007 | 2'75'' | 412 | 0.87 | 640 |
| Borer Tzoumaz | 1997 | 100 | 0.05 | 1500 | |
| Tapis Esserts 1 | 2003 | 1'40'' | 120 | 0.08 | 300 |
| Tapis Moulins 2 | 2003 | 0'55'' | 88 | 0.2 | 300 |
| Tapis Essert 2 | 2000 | 25'' | 30 | 0.1 | 300 |
| Le Rouge inf. | 2008 | 2'10'' | 88 | 0.13 | 300 |